Vista de impresión
Fecha : 21/11/2024
Lucenateck sl ( zona pc )
Teléfono: 868959198
Email: comercial@zona-pc.es
Email: comercial@zona-pc.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Canon Multifunción i-SENSYS MF754Cdw
Referencia:
5455C009
Gama:
Alta
EAN/UPC:
2506022314296
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
Canon
Envío:
Desde 4,90€
Stock:
Sin stock
Canon: 5,25 €
Precio sin IVA: 462,76 €
Precio sin IVA: 462,76 €
559,95 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | Canon |
Modelo | 5455C009 |
Características generales | - Volumen de impresión mensual recomendado: 750 - 4000 páginas al mes - Ciclo de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes - Velocidad de procesador: 1200 MHz x 2 - Memoria: 1Gb - Panel de control: Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm |
Impresión | - Método: Impresión láser en color - Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp - Tiempo de calentamiento: Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido - Márgenes de impresión: Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm || Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre) - Modo de ahorro de tóner - Impresión segura cifrada - Impresión segura - Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) - Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive)3 (PDF/JPEG) - Admite Microsoft Universal Print - iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business - Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business |
Copia | - Velocidad de copia: una cara (A4): hasta 33 ppm || doble cara (A4): hasta 29 ipm - Tiempo de salida de la primera copia: Blanco y negro, aprox. 7,6 segundos o menos - Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp - Métodos de copia: Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa, Texto - Copia a doble cara - Hasta 999 copias múltiples - Rango de ampliación/reducción: 25-400 % en incrementos del 1 % - Otras funciones: Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad, copia reservada |
Escaner | - Tipo de estándar: Color - Resolución de escaneo: Óptica: hasta 600 x 600 ppp || Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp - Velocidad de escaneo: En blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) - Profundidad de escaneo en color: 24 bits/24 bits (entrada/salida) - Escalas de grises: 256 niveles - Compatibilidad: TWAIN, WIA, ICA - Ancho de escaneo máximo: 216 mm - Escaneo a correo electrónico: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a PC: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a dispositivo de memoria USB: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escanear a FTP: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a la nube: TIFF/JPEG/PDF - iFAX: ITU-T.37 |
Fax | - Velocidad del módem: 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página) - Modo de recepción: Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual Resolución del fax Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp - Memoria del fax: Hasta 512 páginas - Marcaciones rápidas: Hasta 281 marcaciones - Destinos/marcaciones de grupos: 299 marcaciones/máx. 299 destinos - Difusión secuencial: Máx. 310 destinos - Copia de seguridad de memoria: Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash) - Envío de faxes a doble cara: transmisión y recepción. - Otras funciones: Nombre del remitente (TTI), envío directo, revisión, informe de TX, difusión secuencial |
Manejo de papel | - Entrada de papel (estándar): Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 50 hojas ADF de 50 hojas - Salida de papel: 150 hojas - Tipo de papel: Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel revestido, preperforado, etiqueta, postal, sobre Tamaños de papel - Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 98 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm. - Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76,0 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm. - ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85,0 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm |
Software y red
|
- Tipo de interfaz: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Sistemas operativos compatible - Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 - Mac OS X versión 10.12 o superior - Linux*Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1) Protocolo de red - Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) - Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) - Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) - Pull Scan: TCP/IP - Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) - Seguridad: TLS1.3, IPSec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) - Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) - Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Gestión de software e impresión - Utilidad MF Scan - Interfaz de usuario remoto (RUI) - Gestión por ID de departamento - Herramienta de estado del tóner - iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos - eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto - Biblioteca de aplicaciones |
Otras características | - Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.) 425 x 461 x 430 mm - Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.) 625 x 1117 x 991 mm - Peso Aprox.: 23,60 kg - Fuente de alimentación: 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
Fecha Revisión | 12-04-2023 por HBG |