Vista de impresión
Fecha : 21/11/2024
Lucenateck sl ( zona pc )
Teléfono: 868959198
Email: comercial@zona-pc.es
Email: comercial@zona-pc.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
TCL 50 PRO NXTPAPER 5G 6.8" FHD+ 8+8GB 512GB Blue
Referencia:
T803D-2CLCA112
Gama:
Media
EAN/UPC:
4894461992778
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
TCL
Envío:
Desde 4,90€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 210,90 €
Precio sin IVA: 210,90 €
255,20 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | TCL |
Modelo | T803D-2CLCA112 |
Procesador | - CPU: Octa-Core, 2 x A76+6 x A55 - GPU: ARM G57 MC2 - Chipset: MediaTek Dimensity 6300 |
Sistema operativo | - Android 14, actualizable hasta Android 16 |
Memoria | - RAM: 8 GB (+ 8GB RAM Expansión) - Memoria Interna: 512 GB *El almacenamiento interno real disponible puede variar según el software preinstalado. **La tarjeta MicroSD se vende por separado |
Pantalla | - Tamaño: 6,8” - Resolución: FHD+ (1080 x 2460 píxeles), 396 PPI - Tasa de refresco: 120Hz - Brillo: 550 nits (Típ.) - Relación de aspecto: 20.5:9 - Relación de contraste: 1500:1 (Típ.) - Tipo de vidrio: Vidrio 2.5D (NXTPAPER: +AG) - Revestimiento anti-huellas - Gama de colores: NTSC 95% (Típ.) - Relación pantalla-cuerpo: VA = 91%; VA = 87.5%* *La relación pantalla-cuerpo se calcula con el método VA/TP. |
Cámara | Cámara principal de 108MP - PDAF - Tamaño del sensor 1/1.67” - Tamaño de píxel 0.64μm - Apertura F1.75 - Campo de visión 83.62° - Lente 6P Cámara ultra gran angular de 8MP - FF - Tamaño del sensor 1/4” - Tamaño de píxel 1.12μm - Apertura F2.2 - Campo de visión 120° - Lente 5P Cámara macro de 2MP FF - Tamaño del sensor 1/5” - Tamaño de píxel 1.75μm - Apertura F2.4 - Campo de visión 88.9° - Lente 3P Cámara frontal de 32MP FF - Tamaño del sensor 1/3.45” - Tamaño de píxel 0.64μm - Apertura F2.0 - Campo de visión 71.5° - Lente 5P Vídeo - Captura y reproducción de video: 1080P@30fps Características - Luz de antorcha - MFNR - HDR completo - Detección de escenas con IA - Modo nocturno - Bokeh - Zoom - Embellecimiento facial |
Conectividad | - Versión Bluetooth: 5.3 - Conector de audio: 3.5mm - NFC |
Redes/Bandas | - T803E: SIM1 + eSIM , SIM1 + tarjeta TF - T803D: SIM1 + eSIM + tarjeta TF - Datos: 5G NSA: DL: 2.74Gbps; UL: 0.73Gbps - SA:DL: 3.27Gbps; UL: 625Mbps - Datos 4G: UE CAT 7 DL CAT13: 400Mbps, UL CAT18: 211Mbps - Datos 3G: HSPA+ (DL CAT24: 42.2Mbps, UL CAT7: 11.5Mbps) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 5G: n1/2/3/5/7/28/40/66/77/78 - Bandas 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/38/40/41/42/48/66 - Bandas 3G: B1/2/4/5/8 - Bandas 2G: 850/900/1800/1900 |
Otras características |
Sensores - Autenticación Desbloqueo facial - Ubicación: GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS Otros: Acelerómetro (sensor G), Sensor de proximidad, Sensor de luz, Brújula electrónica, Giroscopio, Interruptor Hall, Barómetro* *Solo el T803D soporta Barómetro. Audio y vídeo - 2 x Altavoces - Sonido envolvente DTS 3D certificado - Cancelación de ruido con doble micrófono Batería - Batería 5010 mAh (típica) - Cargador: Carga rápida de 33W, USB Tipo-C 2.0 - Tiempo de carga: 1.7 horas - Valor DOU: 16*, hasta 26 días en Modo Máximo de Tinta* ** Los datos provienen de pruebas de laboratorio internas. La vida útil real de la batería depende del uso personal (fuerza de la red, uso de aplicaciones, etc.). Dimensiones y peso - 167,6 x 75,5 x 7,99 mm - 196 g |
Fecha de revisión | 23-09-2024 por RTY |